Fischart | kg | Stück |
Forelle | 300 | |
Karpfen | 1.250 | |
Weißfische | 687,50 | |
Zander | 2.000 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 15 | |
Brachse | 100 | |
Forelle | 300 | |
Hecht | 100 | |
Karpfen | 1.500 | |
Rotauge | 500 | |
Zander | 500 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 750 | |
Döbel | 45 | |
Forelle | 300 | |
Karausche | 100 | |
Karpfen | 1.524 | |
Rotauge | 200 | |
Schleie | 100 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 500 | |
Forelle | 300 | |
Karpfen | 1.250 | |
Moderlieschen |
20 |
|
Rotauge | 400 | |
Schleie | 133 | |
Zander | 2.174 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 500 | |
Brachse | 200 | |
Forelle | 200 | |
Karpfen | 1.000 | |
Moderlieschen |
10 |
|
Schleie | 100 | |
Zander | 2.360 |
Fischereiverein Pocking e.V., Fürstenzeller Str. 24, 94099 Ruhstorf; Telefon: 08534 - 749; Email: info@fischereiverein-pocking.de