Fischart | kg | Stück |
Forelle | 300 | |
Karpfen | 1.250 | |
Weißfische | 687,50 | |
Zander | 1.000 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 15 | |
Brachse | 100 | |
Forelle | 300 | |
Hecht | 100 | |
Karpfen | 1.250 | |
Rotauge | 100 | |
Zander | 500 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 750 | |
Brachse | 100 | |
Forelle | 300 | |
Karpfen | 1.100 | |
Rotauge | 100 | |
Schleie | 100 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 500 | |
Forelle | 300 | |
Karpfen | 1.250 | |
Moderlieschen | 30 | |
Rotauge | 300 | |
Schleie | 133 | |
Zander | 1.974 |
Fischart | kg | Stück |
Aal | 500 | |
Brachse | 200 | |
Forelle | 200 | |
Karpfen | 1.000 | |
Moderlieschen |
30 |
|
Schleie | 100 | |
Zander | 150 |
Fischereiverein Pocking e.V., Fürstenzeller Str. 24, 94099 Ruhstorf; Telefon: 08534 - 749; Email: info@fischereiverein-pocking.de